Kannur (Cannanore) ( CAN ) To Eranakulam Jn ( ERS ) - ERNAKULAM EXP- 16306
| Train Type | Intercity Express |
| Service Days |
|
| Distance Covered | 283 Km. |
| Total no. of Stops | 17 |
| Travel Time | 05 hr, 55 min |
| Avg Speed | 48 km/hr |
| Fare Type | Mail Express |
| Available Classes |
AC chair car (CC) General (GN)
|
Kannur (Cannanore) ( CAN ) - Eranakulam Jn ( ERS ) Train Timings, Distance & Other Details
| நிலையம் | வருகை | புறப்பாடு | நிறுத்தும் நேரம் | தொலைவு | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kannur (Cannanore) (CAN) | Starting | 2:35 PM | 0 min | 0 |
| 2 | Thalassery (Tellicherry) (TLY) | 2:53 PM | 2:55 PM | 2 min | 21 |
| 3 | Mahe (MAHE) | 3:03 PM | 3:05 PM | 2 min | 31 |
| 4 | Vadakara (Badagara) (BDJ) | 3:13 PM | 3:15 PM | 2 min | 43 |
| 5 | Kozhikkode (Calicut) (CLT) | 4:00 PM | 4:05 PM | 5 min | 90 |
| 6 | Parpanangadi (PGI) | 4:28 PM | 4:30 PM | 2 min | 115 |
| 7 | Tanur (TA) | 4:38 PM | 4:40 PM | 2 min | 123 |
| 8 | Tirur (TIR) | 4:48 PM | 4:50 PM | 2 min | 131 |
| 9 | Kuttippuram (KTU) | 5:08 PM | 5:10 PM | 2 min | 146 |
| 10 | Shoranur Jn (SRR) | 5:50 PM | 5:55 PM | 5 min | 176 |
| 11 | Thrisur (TCR) | 6:30 PM | 6:32 PM | 2 min | 208 |
| 12 | Irinjalakuda (IJK) | 6:50 PM | 6:52 PM | 2 min | 232 |
| 13 | Chalakudi (CKI) | 6:57 PM | 6:59 PM | 2 min | 239 |
| 14 | Angamali (AFK) | 7:11 PM | 7:12 PM | 1 min | 254 |
| 15 | Aluva (Alwaye) (AWY) | 7:21 PM | 7:23 PM | 2 min | 263 |
| 16 | Ernakulam Town (ERN) | 7:58 PM | 8:00 PM | 2 min | 280 |
| 17 | Eranakulam Jn (ERS) | 8:30 PM | Last Stop | 0 min | 283 |
Alleppey - Chennai Coach Position
Locomotive/Engine
GS
GS
2S
CC
2S
2S
2S
GS
2S
2S
2S
GS
GS
2S
2S
2S
GS
GS
| H | Air Conditioned First Class Coach |
|---|---|
| A | Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| B | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| C | Air Conditioned Chair Car Coach |
| E | Air Conditioned Executive Class Coach (Shatabdi) |
| J | Air Conditioned Chair Car Coach (Garib Rath) |
| G | Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach (Garib Rath) |
| HA | Half Air Conditioned First Class & Half Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach |
| HB | Half Air Conditioned First Class & Half Air Conditioned # Tier Sleeper Coach |
| AB | Half Air Conditioned 2 Tier & Half Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach |
| F | Non Air Conditioned First class |
| S | Non Air Conditioned Sleeper Class Coach |
| D | Non Air Conditioned Chair Car Coach |
| GEN | Non Air Conditioned Non Reserved General Coach |
| GS | Non Air Conditioned Unreserved Sitting Coach |
| UR | Non Air Conditioned Unreserved Coach |
| L | Locomotive or Engine |
| EOG | Guard Coach |
| SLR | Parcel Coach |
| PC | Pantry Car |



Click it and Unblock the Notifications




