RIM TBD PASS N G (58718) Schedule
ரயில் செல்லும் நாட்கள்: All days
வகுப்புகள்:
| நிலையம் | வருகை | புறப்பாடு | நிறுத்தும் நேரம் | தொலைவு | |
| 1 | Rajim (RIM) | 12:00 AM | 9:35 AM | 0 min | 0 km |
| 2 | Manik Chauri (MCF) | 9:56 AM | 9:57 AM | 1 min | 9 km |
| 3 | Abhanpur Jn (AVP) | 10:15 AM | 10:20 AM | 5 min | 16 km |
| 4 | Kendri (KDRI) | 10:31 AM | 10:32 AM | 1 min | 22 km |
| 5 | Bhatgaon (BOV) | 10:44 AM | 10:45 AM | 1 min | 29 km |
| 6 | Mana P H (SB04) | 11:00 AM | 11:01 AM | 1 min | 33 km |
| 7 | Telibandha P.H. (TBD) | 11:35 AM | 12:00 AM | 0 min | 39 km |
வரைபடத்தை மௌஸை வைத்து இழுத்து, டபுள் கிளிக் செய்தால் ஜூம் ஆகும்.




