நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களில் இருந்தும் மழை பெய்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. வெயிலின் தாக்கம் குறைந்தாலும் நகரங்களில் தண்ணீர் தேங்குவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.
ஆம், டெல்லி, பெங்களூரு, சென்னை, மும்பை, லக்னோ உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் செய்திகள் மற்றும் படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒன்று மட்டும் நினைவுக்கு வருகிறது - இது ஸ்மார்ட் சிட்டியா?

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தை தொடங்கும் போது ஸ்மார்ட் சிட்டியின் வரையறையை அரசாங்கம் எங்களிடம் கூறியது. நமக்குத் தரமான வாழ்க்கையைத் தருவது, மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் வசதிகள் உள்ள இடம், திடக்கழிவு மேலாண்மையைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்துவது, தூய்மையாகவும், நேர்த்தியாகவும் இருக்கும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையைத் தருவதாக உறுதியளிக்கும், மலிவான வீடுகள் இருக்கும் நகரம்.
குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் முற்றிலும் பாதுகாப்பாக உணரும் ஏழைகளுக்கு, சுற்றுச்சூழல் தரத்தை மனதில் கொண்டு உள்கட்டமைப்பு கட்டப்பட்டுள்ளது. அனைத்து வசதிகளும் சிறப்பாக இருக்கும் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப நகரம் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஆகும்.

உங்கள் நகரம் இந்த தரநிலைகளை சந்திக்கிறதா? மழையின் போது சாலைகளில் சாக்கடை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறதா? உங்கள் நகரத்தில் எங்கும் குப்பைக் குவியல்கள் உள்ளனவா? உங்கள் நகரத்தில் உள்ள சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக உள்ளதா? கட்டப்பட்டு வரும் கட்டிடங்களில் இருந்து வெளியேறும் தூசி உங்கள் மூக்கு மற்றும் வாயை அடைகிறதா? மோசமான சாலைகளால் எங்கும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறதா? ஆம் என்றால், நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டியில் வசிக்கிறீர்கள் என்று நம்புங்கள்.

சரி, தற்போது நாட்டின் 110 ஸ்மார்ட் நகரங்களின் பட்டியலை உங்கள் முன் வழங்குகிறோம். நீங்கள் இந்த நகரங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் வசிக்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் நகரம் புத்திசாலித்தனமாக மாறிவிட்டதாக நீங்கள் உணர்ந்தால், கீழே கருத்து தெரிவிப்பதன் மூலம் கண்டிப்பாக எங்களிடம் கூறுங்கள். உங்கள் ஊரில் ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் அதையும் எழுதுங்கள்.
ஸ்மார்ட் நகரங்களின் பட்டியல்

| மாநிலம்/யூடியின் பெயர் | தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகரங்களின் பெயர்கள் | |
|---|---|---|
1 | அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 1. போர்ட் பிளேயர் |
2 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 1. விசாகப்பட்டினம் |
3 | 2. திருப்பதி | |
4 | 3. காக்கிநாடா | |
5 | 4. அமராவதி | |
6 | அருணாச்சல பிரதேசம் | 1. பாசிகாட் |
7 | அசாம் | 1. கவுகாத்தி |
8 | பீகார் | 1. முசாபர்பூர் |
9 | 2. பாகல்பூர் | |
10 | 3. பீகார்ஷரீப் | |
11 | 4. பாட்னா | |
12 | சண்டிகர் | 1. சண்டிகர் |
13 | சத்தீஸ்கர் | 1. ராய்பூர் |
14 | 2. பிலாஸ்பூர் | |
15 | 3. நயா ராய்பூர் | |
16 | டாமன் & டையூ | 1. டையூ |
17 | தாத்ரா & நகர் ஹவேலி | 1. சில்வாசா |
18 | டெல்லி | 1. புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் |
19 | கோவா | 1. பனாஜி |
20 | குஜராத் | 1. காந்திநகர் |
21 | 2. அகமதாபாத் | |
22 | 3. சூரத் | |
23 | 4. வதோதரா | |
24 | 5. ராஜ்கோட் | |
25 | 6. தாஹோத் | |
26 | ஹரியானா | 1. கர்னல் |
27 | 2. ஃபரிதாபாத் | |
28 | ஹிமாச்சல பிரதேசம் | 1. தர்மசாலா |
29 | 2. சிம்லா | |
30 | ஜம்மு காஷ்மீர் | 1. ஸ்ரீநகர் |
31 | 2. ஜம்மு | |
32 | ஜார்கண்ட் | 1. ராஞ்சி |
33 | கர்நாடகா | 1. மங்களூரு |
34 | 2. பெலகாவி | |
35 | 3. ஷிவமொக்கா | |
36 | 4. ஹுப்பள்ளி தார்வாட் | |
37 | 5. துமகுரு | |
38 | 6. தாவணகெரே | |
39 | 7. பெங்களூரு | |
40 | கேரளா | 1. கொச்சி |
41 | 2. திருவனந்தபுரம் | |
42 | லட்சத்தீவு | 1. கவரட்டி |
43 | மத்திய பிரதேசம் | 1. போபால் |
44 | 2. இந்தூர் | |
45 | 3. ஜபல்பூர் | |
46 | 4. குவாலியர் | |
47 | 5. சாகர் | |
48 | 6. சத்னா | |
49 | 7. உஜ்ஜயினி | |
50 | மகாராஷ்டிரா | 1. நவி மும்பை |
51 | 2. நாசிக் | |
52 | 3. தானே | |
53 | 4. கிரேட்டர் மும்பை | |
54 | 5. அமராவதி | |
55 | 6. சோலாப்பூர் | |
56 | 7. நாக்பூர் | |
57 | 8. கல்யாண்-டோம்பிவலி | |
58 | 9. அவுரங்காபாத் | |
59 | 10. புனே | |
60 | 11. பிம்ப்ரி சின்ச்வாட் | |
61 | மணிப்பூர் | 1. இம்பால் |
62 | மேகாலயா | 1. ஷில்லாங் |
63 | மிசோரம் | 1. ஐஸ்வால் |
64 | நாகாலாந்து | 1. கோஹிமா |
65 | ஒடிசா | 1. புவனேஷ்வர் |
66 | 2. ரௌர்கேலா | |
67 | புதுச்சேரி | 1. ஓல்கரெட் |
68 | 2. புதுச்சேரி | |
69 | பஞ்சாப் | 1. லூதியானா |
70 | 2. ஜலந்தர் | |
71 | 3. அமிர்தசரஸ் | |
72 | ராஜஸ்தான் | 1. ஜெய்ப்பூர் |
73 | 2. உதய்பூர் | |
74 | 3. கோட்டா | |
75 | 4. அஜ்மீர் | |
76 | சிக்கிம் | 1. நாம்ச்சி |
77 | 2. கேங்டாக் | |
78 | தமிழ்நாடு | 1. திருச்சிராப்பள்ளி |
79 | 2. திருநெல்வேலி | |
80 | 3. திண்டுக்கல், | |
81 | 4. தஞ்சாவூர், | |
82 | 5. திருப்பூர், | |
83 | 6. சேலம், | |
84 | 7. வேலூர், | |
85 | 8. கோயம்புத்தூர், | |
86 | 9. மதுரை, | |
87 | 10. ஈரோடு, | |
88 | 11. தூத்துக்குடி | |
89 | 12. சென்னை | |
90 | தெலுங்கானா | 1. கிரேட்டர் ஹைதராபாத் |
91 | 2. கிரேட்டர் வாரங்கல் | |
92 | 3. கரீம்நகர் | |
93 | திரிபுரா | 1. அகர்தலா |
94 | உத்தரப்பிரதேசம் | 1. மொராதாபாத் |
95 | 2. அலிகார் | |
96 | 3. சஹாரன்பூர் | |
97 | 4. பரேலி | |
98 | 5. ஜான்சி | |
99 | 6. கான்பூர் | |
100 | 7. அலகாபாத் | |
101 | 8. லக்னோ | |
102 | 9. வாரணாசி | |
103 | 10. காசியாபாத் | |
104 | 11. ஆக்ரா | |
105 | 12. ராம்பூர் | |
106 | உத்தரகாண்ட் | 1. டேராடூன் |
107 | மேற்கு வங்காளம் | 1. நியூ டவுன் கொல்கத்தா |
108 | 2. பிதான்நகர் | |
109 | 3. துர்காபூர் | |
110 | 4. ஹல்டியா |



Click it and Unblock the Notifications







